Controlled active CMA-ES implementation diagnostic
These are paired wall-deadline measurements of fcmaes-core and cmaes 0.2.2. Both use active (negative-weight) CMA-ES, the same normalized reflected objective, explicit population size, initial mean, and sigma. This is an implementation diagnostic, not a general CMA-ES performance benchmark: its easy analytic functions isolate overhead, scaling, and stopping behavior rather than recommending CMA-ES for those functions. Matching numeric seeds label pairs but do not create matching random streams. A run may exceed its deadline by one generation.
Bundle summary
| Raw rows | Complete pairs | Objective calls | Active wall | Process CPU |
|---|---|---|---|---|
| 7920 | 3960 | 24963543455 | 5.327 h | 43.731 h |
| Library | Internal-stop rows | All rows |
|---|---|---|
| fcmaes-core | 0 | 3960 |
| cmaes | 2434 | 3960 |
Paired final-objective outcomes at the longest endpoint (10000 ms):
| Arm | fcmaes-core wins | cmaes wins | Ties | Pairs |
|---|---|---|---|---|
| a | 96 | 78 | 266 | 440 |
| b | 84 | 90 | 266 | 440 |
| c | 75 | 80 | 285 | 440 |
Detailed results
The table reports medians over available seeds. Wins compare final objective values within a relative 1e-10 tie band. Residual ns/eval is shown only for serial Arm A and subtracts the separately measured shared-objective calibration; it is diagnostic, not a library-internal profiler.
| Problem | Cost | Arm | Deadline | Pairs | Wins fc/cma/tie | Internal stops fc/cma | Median best fc | Median best cma | Median eval/s fc | Median eval/s cma | Allocated cores fc | Allocated cores cma | Residual ns/eval fc | Residual ns/eval cma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cassini1 | 0 ns | a | 100 ms | 20 | 10/10/0 | 0/20 | 1.570902e1 | 1.519210e1 | 270289 | 271370 | 1.00 | 0.32 | 371 | 356 |
| cassini1 | 0 ns | a | 1000 ms | 20 | 11/9/0 | 0/20 | 1.417267e1 | 1.470643e1 | 272534 | 273131 | 1.00 | 0.04 | 340 | 332 |
| cassini1 | 0 ns | a | 10000 ms | 20 | 13/7/0 | 0/20 | 1.567472e1 | 1.671256e1 | 275040 | 270901 | 1.00 | 0.00 | 307 | 362 |
| cassini1 | 0 ns | b | 100 ms | 20 | 10/10/0 | 0/20 | 1.570902e1 | 1.519210e1 | 377393 | 343089 | 14.86 | 3.48 | — | — |
| cassini1 | 0 ns | b | 1000 ms | 20 | 11/9/0 | 0/20 | 1.417267e1 | 1.470643e1 | 367780 | 345726 | 14.85 | 0.44 | — | — |
| cassini1 | 0 ns | b | 10000 ms | 20 | 13/7/0 | 0/20 | 1.567472e1 | 1.671256e1 | 370260 | 345203 | 14.85 | 0.03 | — | — |
| cassini1 | 0 ns | c | 100 ms | 20 | 9/11/0 | 0/20 | 1.099648e1 | 8.149953e0 | 3774339 | 2502989 | 15.99 | 6.46 | — | — |
| cassini1 | 0 ns | c | 1000 ms | 20 | 11/9/0 | 0/20 | 7.762970e0 | 6.960041e0 | 3900340 | 2410190 | 16.00 | 0.66 | — | — |
| cassini1 | 0 ns | c | 10000 ms | 20 | 9/11/0 | 0/20 | 1.099648e1 | 1.099648e1 | 3871653 | 2399515 | 16.00 | 0.07 | — | — |
| ellipsoid100 | 0 ns | a | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.324602e6 | 9.537787e4 | 28211 | 91733 | 1.00 | 1.00 | 34536 | 9990 |
| ellipsoid100 | 0 ns | a | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 5.024374e3 | 1.840431e2 | 28207 | 93431 | 1.00 | 1.00 | 34542 | 9792 |
| ellipsoid100 | 0 ns | a | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 6.085251e-23 | 1.502134e-20 | 31653 | 95936 | 1.00 | 0.35 | 30682 | 9513 |
| ellipsoid100 | 0 ns | b | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.376752e6 | 1.278446e5 | 26902 | 81799 | 1.79 | 3.38 | — | — |
| ellipsoid100 | 0 ns | b | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 5.462756e3 | 2.705426e2 | 27157 | 86098 | 1.70 | 3.18 | — | — |
| ellipsoid100 | 0 ns | b | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 6.377486e-23 | 1.502134e-20 | 29953 | 87759 | 1.78 | 1.22 | — | — |
| ellipsoid100 | 0 ns | c | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.108834e6 | 9.752471e4 | 393671 | 1270804 | 15.94 | 15.91 | — | — |
| ellipsoid100 | 0 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 4.772216e3 | 1.992702e2 | 395235 | 1301337 | 15.99 | 15.99 | — | — |
| ellipsoid100 | 0 ns | c | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 5.027433e-23 | 7.375883e-22 | 439884 | 1300251 | 16.00 | 6.52 | — | — |
| ellipsoid100 | 1000 ns | a | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.599246e6 | 1.211162e5 | 28180 | 90395 | 1.00 | 1.00 | 34450 | 10026 |
| ellipsoid100 | 1000 ns | a | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 4.982679e3 | 2.031136e2 | 28017 | 92266 | 1.00 | 1.00 | 34656 | 9801 |
| ellipsoid100 | 1000 ns | a | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 5.573322e-23 | 8.771284e-21 | 31380 | 94760 | 1.00 | 0.36 | 30831 | 9516 |
| ellipsoid100 | 1000 ns | b | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.703138e6 | 1.475023e5 | 26976 | 83010 | 1.78 | 3.34 | — | — |
| ellipsoid100 | 1000 ns | b | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 5.609066e3 | 2.646340e2 | 27072 | 85532 | 1.73 | 3.14 | — | — |
| ellipsoid100 | 1000 ns | b | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 5.820596e-23 | 8.771284e-21 | 30010 | 88438 | 1.77 | 1.19 | — | — |
| ellipsoid100 | 1000 ns | c | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.234806e6 | 1.006984e5 | 382835 | 1199702 | 15.93 | 15.89 | — | — |
| ellipsoid100 | 1000 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 4.876275e3 | 2.088383e2 | 395817 | 1299825 | 15.99 | 15.99 | — | — |
| ellipsoid100 | 1000 ns | c | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 5.452474e-23 | 9.500913e-22 | 439407 | 1291912 | 16.00 | 6.54 | — | — |
| ellipsoid100 | 100000 ns | a | 100 ms | 20 | 12/8/0 | 0/0 | 5.064770e6 | 5.078403e6 | 7527 | 9123 | 1.00 | 1.00 | 32801 | 9564 |
| ellipsoid100 | 100000 ns | a | 1000 ms | 20 | 2/18/0 | 0/0 | 1.537194e5 | 1.138606e5 | 7469 | 9106 | 1.00 | 1.00 | 33841 | 9773 |
| ellipsoid100 | 100000 ns | a | 10000 ms | 20 | 12/8/0 | 0/0 | 1.724218e2 | 2.018932e2 | 7507 | 9113 | 1.00 | 1.00 | 33160 | 9684 |
| ellipsoid100 | 100000 ns | b | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 2.374564e6 | 7.675128e5 | 20587 | 41409 | 3.59 | 6.24 | — | — |
| ellipsoid100 | 100000 ns | b | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.082403e4 | 2.706133e3 | 20409 | 42000 | 3.54 | 6.19 | — | — |
| ellipsoid100 | 100000 ns | b | 10000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/20 | 4.322223e-6 | 1.550447e-20 | 21842 | 42727 | 3.69 | 5.02 | — | — |
| ellipsoid100 | 100000 ns | c | 100 ms | 20 | 7/13/0 | 0/0 | 3.753626e6 | 3.396196e6 | 113524 | 141767 | 15.82 | 15.89 | — | — |
| ellipsoid100 | 100000 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 1.049715e5 | 7.452990e4 | 116859 | 144199 | 15.98 | 15.98 | — | — |
| ellipsoid100 | 100000 ns | c | 10000 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 1.288818e2 | 1.324399e2 | 117591 | 144845 | 16.00 | 16.00 | — | — |
| rastrigin10 | 0 ns | a | 100 ms | 20 | 11/9/0 | 0/20 | 1.343192e1 | 1.293446e1 | 1427018 | 1822157 | 1.00 | 0.14 | 568 | 416 |
| rastrigin10 | 0 ns | a | 1000 ms | 20 | 10/8/2 | 0/20 | 1.243697e1 | 1.094454e1 | 1397093 | 1839817 | 1.00 | 0.02 | 584 | 411 |
| rastrigin10 | 0 ns | a | 10000 ms | 20 | 9/10/1 | 0/20 | 1.243698e1 | 1.293446e1 | 1459189 | 1839302 | 1.00 | 0.00 | 553 | 411 |
| rastrigin10 | 0 ns | b | 100 ms | 20 | 11/9/0 | 0/18 | 1.343192e1 | 1.293446e1 | 428612 | 446987 | 14.50 | 8.13 | — | — |
| rastrigin10 | 0 ns | b | 1000 ms | 20 | 10/8/2 | 0/20 | 1.243697e1 | 1.094454e1 | 435347 | 436223 | 14.45 | 0.97 | — | — |
| rastrigin10 | 0 ns | b | 10000 ms | 20 | 9/10/1 | 0/20 | 1.243698e1 | 1.293446e1 | 439524 | 427528 | 14.44 | 0.09 | — | — |
| rastrigin10 | 0 ns | c | 100 ms | 20 | 11/8/1 | 0/20 | 4.974795e0 | 5.969752e0 | 15981376 | 11302187 | 15.99 | 4.09 | — | — |
| rastrigin10 | 0 ns | c | 1000 ms | 20 | 10/6/4 | 0/20 | 4.974795e0 | 4.974795e0 | 16607983 | 11737032 | 16.00 | 0.42 | — | — |
| rastrigin10 | 0 ns | c | 10000 ms | 20 | 7/10/3 | 0/20 | 5.472272e0 | 5.472272e0 | 17309138 | 11332325 | 16.00 | 0.04 | — | — |
| rastrigin10 | 1000 ns | a | 100 ms | 20 | 12/8/0 | 0/20 | 1.193950e1 | 1.293446e1 | 610900 | 690565 | 1.00 | 0.37 | 582 | 393 |
| rastrigin10 | 1000 ns | a | 1000 ms | 20 | 10/9/1 | 0/20 | 1.243698e1 | 1.392942e1 | 632194 | 693018 | 1.00 | 0.04 | 527 | 388 |
| rastrigin10 | 1000 ns | a | 10000 ms | 20 | 11/7/2 | 0/20 | 1.044706e1 | 1.193950e1 | 616588 | 691774 | 1.00 | 0.00 | 567 | 391 |
| rastrigin10 | 1000 ns | b | 100 ms | 20 | 12/8/0 | 0/19 | 1.193950e1 | 1.293446e1 | 383689 | 410067 | 14.65 | 8.60 | — | — |
| rastrigin10 | 1000 ns | b | 1000 ms | 20 | 10/9/1 | 0/20 | 1.243698e1 | 1.392942e1 | 407105 | 440899 | 14.69 | 0.96 | — | — |
| rastrigin10 | 1000 ns | b | 10000 ms | 20 | 11/7/2 | 0/20 | 1.044706e1 | 1.193950e1 | 400787 | 415125 | 14.65 | 0.09 | — | — |
| rastrigin10 | 1000 ns | c | 100 ms | 20 | 9/8/3 | 0/20 | 4.974795e0 | 4.974793e0 | 8768829 | 6033733 | 15.99 | 7.89 | — | — |
| rastrigin10 | 1000 ns | c | 1000 ms | 20 | 8/12/0 | 0/20 | 5.969754e0 | 4.974795e0 | 8902804 | 5915708 | 16.00 | 0.78 | — | — |
| rastrigin10 | 1000 ns | c | 10000 ms | 20 | 10/10/0 | 0/20 | 4.974795e0 | 4.974795e0 | 8895940 | 5992833 | 16.00 | 0.08 | — | — |
| rastrigin10 | 100000 ns | a | 100 ms | 20 | 13/7/0 | 0/0 | 2.147252e1 | 3.206089e1 | 9932 | 9950 | 1.00 | 1.00 | 633 | 456 |
| rastrigin10 | 100000 ns | a | 1000 ms | 20 | 12/8/0 | 0/0 | 1.243698e1 | 1.243698e1 | 9936 | 9954 | 1.00 | 1.00 | 591 | 412 |
| rastrigin10 | 100000 ns | a | 10000 ms | 20 | 11/8/1 | 0/20 | 1.343193e1 | 1.343194e1 | 9937 | 9954 | 1.00 | 0.24 | 580 | 411 |
| rastrigin10 | 100000 ns | b | 100 ms | 20 | 12/8/0 | 0/0 | 1.343193e1 | 1.392941e1 | 75453 | 74990 | 11.36 | 11.20 | — | — |
| rastrigin10 | 100000 ns | b | 1000 ms | 20 | 12/8/0 | 0/20 | 1.243698e1 | 1.243698e1 | 76863 | 76139 | 11.30 | 4.69 | — | — |
| rastrigin10 | 100000 ns | b | 10000 ms | 20 | 11/8/1 | 0/20 | 1.343193e1 | 1.343194e1 | 77285 | 77727 | 11.26 | 0.34 | — | — |
| rastrigin10 | 100000 ns | c | 100 ms | 20 | 8/12/0 | 0/0 | 8.789651e0 | 7.158243e0 | 158298 | 158549 | 15.97 | 15.97 | — | — |
| rastrigin10 | 100000 ns | c | 1000 ms | 20 | 7/9/4 | 0/0 | 5.969752e0 | 5.472272e0 | 158618 | 158847 | 15.99 | 15.99 | — | — |
| rastrigin10 | 100000 ns | c | 10000 ms | 20 | 10/8/2 | 0/20 | 4.974795e0 | 5.969752e0 | 158733 | 103796 | 16.00 | 4.41 | — | — |
| rastrigin40 | 0 ns | a | 100 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 7.511923e1 | 7.462181e1 | 203363 | 356129 | 1.00 | 1.00 | 4535 | 2425 |
| rastrigin40 | 0 ns | a | 1000 ms | 20 | 14/6/0 | 0/3 | 6.964701e1 | 8.059150e1 | 210863 | 377980 | 1.00 | 1.00 | 4360 | 2263 |
| rastrigin40 | 0 ns | a | 10000 ms | 20 | 13/7/0 | 0/20 | 6.914954e1 | 7.760661e1 | 214286 | 382803 | 1.00 | 0.16 | 4284 | 2230 |
| rastrigin40 | 0 ns | b | 100 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 7.511923e1 | 7.462181e1 | 149677 | 219896 | 5.50 | 7.26 | — | — |
| rastrigin40 | 0 ns | b | 1000 ms | 20 | 14/6/0 | 0/0 | 6.964701e1 | 8.059150e1 | 154950 | 237995 | 5.33 | 7.10 | — | — |
| rastrigin40 | 0 ns | b | 10000 ms | 20 | 13/7/0 | 0/20 | 6.914954e1 | 7.760661e1 | 161728 | 256585 | 5.02 | 1.63 | — | — |
| rastrigin40 | 0 ns | c | 100 ms | 20 | 12/8/0 | 0/0 | 4.775799e1 | 5.024539e1 | 2698475 | 4696880 | 15.97 | 15.93 | — | — |
| rastrigin40 | 0 ns | c | 1000 ms | 20 | 7/13/0 | 0/17 | 5.074287e1 | 4.825547e1 | 2975406 | 5075039 | 16.00 | 15.53 | — | — |
| rastrigin40 | 0 ns | c | 10000 ms | 20 | 8/12/0 | 0/20 | 5.074286e1 | 4.427563e1 | 2994555 | 3668309 | 16.00 | 2.97 | — | — |
| rastrigin40 | 1000 ns | a | 100 ms | 20 | 15/5/0 | 0/0 | 6.765712e1 | 8.158646e1 | 181252 | 289517 | 1.00 | 1.00 | 4462 | 2398 |
| rastrigin40 | 1000 ns | a | 1000 ms | 20 | 6/13/1 | 0/4 | 8.656124e1 | 7.810414e1 | 185614 | 301719 | 1.00 | 1.00 | 4332 | 2259 |
| rastrigin40 | 1000 ns | a | 10000 ms | 20 | 9/11/0 | 0/20 | 7.163690e1 | 7.462181e1 | 187224 | 310191 | 1.00 | 0.23 | 4286 | 2168 |
| rastrigin40 | 1000 ns | b | 100 ms | 20 | 15/5/0 | 0/0 | 6.765712e1 | 8.158646e1 | 148353 | 214090 | 5.61 | 7.41 | — | — |
| rastrigin40 | 1000 ns | b | 1000 ms | 20 | 6/13/1 | 0/3 | 8.656124e1 | 7.810414e1 | 154147 | 231403 | 5.47 | 7.12 | — | — |
| rastrigin40 | 1000 ns | b | 10000 ms | 20 | 9/11/0 | 0/20 | 7.163690e1 | 7.462181e1 | 158737 | 238252 | 5.14 | 2.17 | — | — |
| rastrigin40 | 1000 ns | c | 100 ms | 20 | 8/11/1 | 0/0 | 4.875295e1 | 4.974790e1 | 2588796 | 4029625 | 15.99 | 15.96 | — | — |
| rastrigin40 | 1000 ns | c | 1000 ms | 20 | 11/9/0 | 0/14 | 4.875295e1 | 4.875296e1 | 2660348 | 4238521 | 16.00 | 15.89 | — | — |
| rastrigin40 | 1000 ns | c | 10000 ms | 20 | 12/8/0 | 0/20 | 4.875296e1 | 4.974791e1 | 2681940 | 3050619 | 16.00 | 3.41 | — | — |
| rastrigin40 | 100000 ns | a | 100 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 3.699582e2 | 3.619340e2 | 9573 | 9756 | 1.00 | 1.00 | 4364 | 2408 |
| rastrigin40 | 100000 ns | a | 1000 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 7.412429e1 | 7.661168e1 | 9581 | 9765 | 1.00 | 1.00 | 4273 | 2311 |
| rastrigin40 | 100000 ns | a | 10000 ms | 20 | 11/9/0 | 0/0 | 7.611419e1 | 7.462180e1 | 9581 | 9769 | 1.00 | 1.00 | 4279 | 2267 |
| rastrigin40 | 100000 ns | b | 100 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 7.661165e1 | 7.412433e1 | 73295 | 85605 | 10.24 | 11.80 | — | — |
| rastrigin40 | 100000 ns | b | 1000 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 7.412429e1 | 7.661168e1 | 73529 | 88833 | 10.25 | 11.84 | — | — |
| rastrigin40 | 100000 ns | b | 10000 ms | 20 | 11/9/0 | 0/19 | 7.611419e1 | 7.462180e1 | 74096 | 90081 | 10.24 | 8.47 | — | — |
| rastrigin40 | 100000 ns | c | 100 ms | 20 | 10/10/0 | 0/0 | 3.307478e2 | 3.301660e2 | 151455 | 154648 | 15.94 | 15.92 | — | — |
| rastrigin40 | 100000 ns | c | 1000 ms | 20 | 7/13/0 | 0/0 | 4.974790e1 | 4.576807e1 | 152313 | 155452 | 15.99 | 15.99 | — | — |
| rastrigin40 | 100000 ns | c | 10000 ms | 20 | 10/10/0 | 0/0 | 4.726050e1 | 5.074286e1 | 152517 | 155713 | 16.00 | 16.00 | — | — |
| rosenbrock10 | 0 ns | a | 100 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 3.159388e-28 | 1.519400e-23 | 1553512 | 2019536 | 1.00 | 0.04 | 574 | 426 |
| rosenbrock10 | 0 ns | a | 1000 ms | 20 | 2/1/17 | 0/20 | 2.248254e-28 | 1.763676e-23 | 1469888 | 2031587 | 1.00 | 0.00 | 611 | 423 |
| rosenbrock10 | 0 ns | a | 10000 ms | 20 | 1/0/19 | 0/20 | 8.085824e-29 | 1.695842e-23 | 1496361 | 2012186 | 1.00 | 0.00 | 599 | 427 |
| rosenbrock10 | 0 ns | b | 100 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 4.646391e-28 | 1.519400e-23 | 432883 | 425530 | 14.39 | 2.38 | — | — |
| rosenbrock10 | 0 ns | b | 1000 ms | 20 | 2/1/17 | 0/20 | 2.252198e-28 | 1.763676e-23 | 431434 | 410575 | 14.35 | 0.26 | — | — |
| rosenbrock10 | 0 ns | b | 10000 ms | 20 | 1/0/19 | 0/20 | 1.206957e-28 | 1.695842e-23 | 430663 | 417663 | 14.30 | 0.03 | — | — |
| rosenbrock10 | 0 ns | c | 100 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 1.522502e-28 | 3.526697e-24 | 17184059 | 10711944 | 15.99 | 1.22 | — | — |
| rosenbrock10 | 0 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 0.000000e0 | 5.363685e-24 | 17100193 | 9790285 | 16.00 | 0.12 | — | — |
| rosenbrock10 | 0 ns | c | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 0.000000e0 | 5.209533e-24 | 17104564 | 9446287 | 16.00 | 0.01 | — | — |
| rosenbrock10 | 1000 ns | a | 100 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 3.975859e-28 | 1.364954e-23 | 618939 | 683735 | 1.00 | 0.12 | 572 | 419 |
| rosenbrock10 | 1000 ns | a | 1000 ms | 20 | 2/2/16 | 0/20 | 1.684218e-28 | 1.409886e-23 | 617678 | 682654 | 1.00 | 0.01 | 576 | 422 |
| rosenbrock10 | 1000 ns | a | 10000 ms | 20 | 2/2/16 | 0/20 | 1.995818e-28 | 1.655112e-23 | 609262 | 683048 | 1.00 | 0.00 | 598 | 421 |
| rosenbrock10 | 1000 ns | b | 100 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 4.579338e-28 | 1.364954e-23 | 384521 | 383577 | 14.79 | 2.77 | — | — |
| rosenbrock10 | 1000 ns | b | 1000 ms | 20 | 2/2/16 | 0/20 | 2.335028e-28 | 1.409886e-23 | 393407 | 381129 | 14.67 | 0.28 | — | — |
| rosenbrock10 | 1000 ns | b | 10000 ms | 20 | 2/2/16 | 0/20 | 1.995818e-28 | 1.655112e-23 | 388979 | 384001 | 14.59 | 0.03 | — | — |
| rosenbrock10 | 1000 ns | c | 100 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 1.621109e-28 | 4.229442e-24 | 7851410 | 4048206 | 15.99 | 2.70 | — | — |
| rosenbrock10 | 1000 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 0.000000e0 | 4.804196e-24 | 7921142 | 3986350 | 16.00 | 0.27 | — | — |
| rosenbrock10 | 1000 ns | c | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 0.000000e0 | 5.835709e-24 | 7763736 | 5906541 | 16.00 | 0.03 | — | — |
| rosenbrock10 | 100000 ns | a | 100 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 7.682553e0 | 7.883253e0 | 9930 | 9948 | 1.00 | 1.00 | 661 | 478 |
| rosenbrock10 | 100000 ns | a | 1000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/18 | 6.500214e-28 | 1.896318e-23 | 9937 | 9952 | 1.00 | 0.79 | 588 | 430 |
| rosenbrock10 | 100000 ns | a | 10000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 3.171221e-28 | 1.459882e-23 | 9938 | 9952 | 1.00 | 0.08 | 571 | 435 |
| rosenbrock10 | 100000 ns | b | 100 ms | 20 | 0/1/19 | 0/5 | 8.773137e-22 | 2.183126e-22 | 75526 | 75202 | 11.33 | 11.21 | — | — |
| rosenbrock10 | 100000 ns | b | 1000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 3.561707e-28 | 1.896318e-23 | 76611 | 76214 | 11.27 | 1.15 | — | — |
| rosenbrock10 | 100000 ns | b | 10000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 1.747327e-28 | 1.459882e-23 | 76522 | 76039 | 11.26 | 0.11 | — | — |
| rosenbrock10 | 100000 ns | c | 100 ms | 20 | 10/10/0 | 0/0 | 5.346727e0 | 5.602502e0 | 157276 | 158307 | 15.89 | 15.96 | — | — |
| rosenbrock10 | 100000 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 3.786532e-28 | 5.215371e-24 | 158460 | 131253 | 15.99 | 12.66 | — | — |
| rosenbrock10 | 100000 ns | c | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 1.585610e-28 | 4.690566e-24 | 158556 | 68501 | 16.00 | 1.38 | — | — |
| rosenbrock40 | 0 ns | a | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 2.249071e1 | 1.104097e1 | 221409 | 392982 | 1.00 | 1.00 | 4378 | 2406 |
| rosenbrock40 | 0 ns | a | 1000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 1.537135e-26 | 1.448309e-25 | 232438 | 399663 | 1.00 | 0.18 | 4163 | 2363 |
| rosenbrock40 | 0 ns | a | 10000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 1.211138e-26 | 1.648420e-25 | 235781 | 399805 | 1.00 | 0.02 | 4102 | 2362 |
| rosenbrock40 | 0 ns | b | 100 ms | 20 | 2/18/0 | 0/0 | 2.755111e1 | 2.360387e1 | 149997 | 212829 | 5.65 | 7.40 | — | — |
| rosenbrock40 | 0 ns | b | 1000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 1.583244e-26 | 1.448309e-25 | 167778 | 243628 | 5.01 | 2.05 | — | — |
| rosenbrock40 | 0 ns | b | 10000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/20 | 1.211138e-26 | 1.648420e-25 | 167669 | 247037 | 5.26 | 0.20 | — | — |
| rosenbrock40 | 0 ns | c | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 2.153261e1 | 1.183745e1 | 3117189 | 5366296 | 15.99 | 15.95 | — | — |
| rosenbrock40 | 0 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 1.260403e-26 | 8.553027e-26 | 3250114 | 3351829 | 16.00 | 3.71 | — | — |
| rosenbrock40 | 0 ns | c | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 9.318419e-27 | 8.566477e-26 | 3352776 | 3486707 | 16.00 | 0.37 | — | — |
| rosenbrock40 | 1000 ns | a | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 2.503701e1 | 1.789026e1 | 184495 | 291115 | 1.00 | 1.00 | 4382 | 2397 |
| rosenbrock40 | 1000 ns | a | 1000 ms | 20 | 1/0/19 | 0/20 | 1.590659e-26 | 1.389515e-25 | 192282 | 295798 | 1.00 | 0.25 | 4163 | 2343 |
| rosenbrock40 | 1000 ns | a | 10000 ms | 20 | 0/3/17 | 0/20 | 1.231767e-26 | 1.277860e-25 | 194913 | 294114 | 1.00 | 0.02 | 4092 | 2362 |
| rosenbrock40 | 1000 ns | b | 100 ms | 20 | 2/18/0 | 0/0 | 2.712830e1 | 2.295237e1 | 154613 | 213690 | 5.59 | 7.36 | — | — |
| rosenbrock40 | 1000 ns | b | 1000 ms | 20 | 1/0/19 | 0/20 | 1.624186e-26 | 1.389515e-25 | 159477 | 239477 | 5.55 | 2.25 | — | — |
| rosenbrock40 | 1000 ns | b | 10000 ms | 20 | 0/3/17 | 0/20 | 1.249043e-26 | 1.277860e-25 | 166380 | 253023 | 5.44 | 0.20 | — | — |
| rosenbrock40 | 1000 ns | c | 100 ms | 20 | 0/20/0 | 0/0 | 2.419971e1 | 1.783019e1 | 2560328 | 3969726 | 15.99 | 15.96 | — | — |
| rosenbrock40 | 1000 ns | c | 1000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 1.192915e-26 | 8.286510e-26 | 2785655 | 2840341 | 16.00 | 4.59 | — | — |
| rosenbrock40 | 1000 ns | c | 10000 ms | 20 | 0/0/20 | 0/20 | 9.362596e-27 | 8.259098e-26 | 2851316 | 2739875 | 16.00 | 0.46 | — | — |
| rosenbrock40 | 100000 ns | a | 100 ms | 20 | 9/11/0 | 0/0 | 5.184376e2 | 4.831804e2 | 9580 | 9760 | 1.00 | 1.00 | 4331 | 2405 |
| rosenbrock40 | 100000 ns | a | 1000 ms | 20 | 7/13/0 | 0/0 | 3.231953e1 | 3.216240e1 | 9585 | 9767 | 1.00 | 1.00 | 4273 | 2334 |
| rosenbrock40 | 100000 ns | a | 10000 ms | 20 | 2/2/16 | 0/17 | 2.172523e-26 | 1.584881e-25 | 9600 | 9768 | 1.00 | 0.74 | 4114 | 2328 |
| rosenbrock40 | 100000 ns | b | 100 ms | 20 | 8/12/0 | 0/0 | 3.444010e1 | 3.328130e1 | 73190 | 86183 | 10.22 | 11.84 | — | — |
| rosenbrock40 | 100000 ns | b | 1000 ms | 20 | 1/2/17 | 0/18 | 2.723542e-26 | 1.746783e-25 | 74421 | 88592 | 10.37 | 9.68 | — | — |
| rosenbrock40 | 100000 ns | b | 10000 ms | 20 | 2/2/16 | 0/20 | 1.307103e-26 | 1.584881e-25 | 75991 | 88717 | 10.40 | 0.96 | — | — |
| rosenbrock40 | 100000 ns | c | 100 ms | 20 | 12/8/0 | 0/0 | 2.780853e2 | 2.950155e2 | 151237 | 154418 | 15.92 | 15.91 | — | — |
| rosenbrock40 | 100000 ns | c | 1000 ms | 20 | 11/9/0 | 0/0 | 2.962583e1 | 2.972031e1 | 152415 | 155518 | 15.99 | 15.99 | — | — |
